Sony Xperia J vs Sony Xperia sola - Porównanie telefonów
Rodzaj | Dotykowy (bez klawiatury) | Dotykowy (bez klawiatury) |
Wymiary | 124.30 x 61.20 x 9.20 mm | 116.00 x 59.00 x 9.90 mm |
Waga | 124.00 g | 107.00 g |
Przekątna wyświetlacza | 4.00" | 3.70" |
Wyświetlacz | Kolorowy / TFT 16M kolorów 480 x 854 px (4.00") 245 ppi | Kolorowy / TFT 16M kolorów 480 x 854 px (3.70") 265 ppi |
Ochrona wyświetlacza | Corning Gorilla Glass | |
Wyświetlacz dodatkowy | ||
Ochrona wyświetlacza dodatkowego | ||
Max. czas rozmów | 2G: 336 min. (5.6 h) 3G: 438 min. (7.3 h) | 2G: 360 min. (6.0 h) 3G: 300 min. (5.0 h) |
Max. czas czuwania | 2G: 607 h. (25.3 dni) 3G: 618 h. (25.8 dni) | 2G: 470 h. (19.6 dni) 3G: 475 h. (19.8 dni) |
Max. czas odtwarzania | Audio: 39,5 h (1.6 dni) Video: 8,5 h (0.3 dni) | nd |
Standardowa bateria | Li-Po 1750 mAh | Li-Ion 1320 mAh |
Szybkie ładowanie | ||
Ładowanie indukcyjne | ||
Pamięć wbudowana | 4 GB | 8 GB |
Pamięć RAM | 512 MB | 512 MB |
Karty pamięci | microSD, microSDHC do 32 GB | microSD, microSDHC do 32 GB |
System operacyjny | Android 4.0 Ice Cream Sandwich | Android 2.3 Gingerbread |
Procesor | Qualcomm MSM7227A | ST-Ericsson NovaThor U8500 |
Zegar procesora | 1000 MHz | 1000 MHz |
Procesor graficzny | Adreno 200 enhanced | ARM Mali-400 MP |
Ekran dotykowy | ||
Współczynnik SAR (10g) | 0,73 W/kg | 1,25 W/kg |
Dwie karty SIM (DualSIM) | ||
Wprowadzony na rynek | IV kwartał 2012 | |
Inne nazwy | ST26i; ST26a | MT27i |
Standard GSM | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 |
Standard UMTS | 900 2100 | 850 900 1900 2100 |
Standard LTE | ||
Standard CDMA | ||
Standard TD-SCDMA | ||
Standard UMA |